| リモート診断君v6複製サイト(元サイト) | 
IPv4/IPv6対応の環境変数チェッカーです。
インターネットから見えるあなたの情報が確認できます。
{via IPv4} ... IPv4/IPv6対応 IPv4専用 IPv6専用| Variable | Value | Notes | 
|---|---|---|
| REMOTE_ADDR | 216.73.216.23 | あなたのインターネット上でのIPアドレス | 
| REMOTE_HOST | (none) | あなたのインターネット上でのホスト名 | 
| REMOTE_HOST(gethostbyaddr) | (none) | 同上(REMOTE_ADDRの逆引き) | 
| REMOTE_PORT | 15802 | REMOTE_HOSTが使用するポート | 
| HTTP_HOST | www.vpg.jp | サーバのホスト名 | 
| HTTP_REFERER | (none) | リンク元のURL | 
| HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) | あなたのブラウザの情報 | 
| HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | (none) | ブラウザがサポートする言語 | 
| HTTP_ACCEPT_CHARSET | (none) | ブラウザがサポートする文字コードセット | 
| HTTP_ACCEPT | */* | ブラウザがサポートするMIMEタイプ | 
| HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, br, zstd, deflate | エンコード形式 | 
| HTTP_CONNECTION | (none) | |
| HTTP_COOKIE | (none) | |
| REQUEST_METHOD | GET | |
| SERVER_PROTOCOL | HTTP/1.1 | |
| HTTP_UA_CPU | (none) | クライアントのCPU | 
| HTTP_UA_OS | (none) | クライアントのOS | 
| Variable | Value | Notes | 
|---|---|---|
| HTTP_VIA | (none) | プロキシの種類・バージョン | 
| HTTP_FORWARDED | (none) | プロキシURI,クライアントFQDN | 
| HTTP_X_FORWARDED_FOR | (none) | 接続元,経由先IPアドレス | 
| HTTP_PROXY_CONNECTION | (none) | プロキシの接続形態 | 
| HTTP_CACHE_CONTROL | (none) | キャッシュする時間 | 
| HTTP_MAX_FORWARDS | (none) | 経由できるプロキシ数 | 
| HTTP_CLIENT_IP | (none) | 接続元IPアドレス | 
| HTTP_X_LOCKING | (none) | 接続元IPアドレス | 
| HTTP_SP_HOST | (none) | 接続元IPアドレス | 
| HTTP_X_BLUECOAT_VIA | (none) | プロキシサーバ情報 | 
| HTTP_X_CISCO_BBSM_CLIENTIP | (none) | 接続元IPアドレス | 
| HTTP_X_COMING_FROM | (none) | プロキシサーバ情報 | 
| HTTP_X_HTX_AGENT | (none) | 経由先プロキシ情報 | 
| HTTP_XONNECTION | (none) | CacheFlow特有のヘッダ | 
| HTTP_XROXY_CONNECTION | (none) | CacheFlow特有のヘッダ | 
| HTTP_TE | (none) | プロキシがサポートするエンコード形式 | 
| HTTP_PRAGMA | (none) | プロキシのキャッシュ方式 | 
Copyright (c) All Rights Reserved.